| НОВЫЙ ПРАЙС | |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ | |
А02.07.001.005 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: индивидуальный смотровой пакет | 150,00 ₽ |
А02.07.001.006 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: индивидуальный лечебный пакет | 200,00 ₽ |
| ЕДИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ | |
A23.30.025 | Киноматография ( фотография) | 200,00 ₽ |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300,00 ₽ |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150,00 ₽ |
B01.065.003 | Прием, расширенная консультация врача-стоматолога-терапевта с осмотром и сбором анамнеза, составлением комплексного плана лечения, расчетом стоимости и составлением документации) | 1 000,00 ₽ |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 150,00 ₽ |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300,00 ₽ |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150,00 ₽ |
B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный | 300,00 ₽ |
B01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оформлением больничного листа | 800,00 ₽ |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150,00 ₽ |
А02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование бинокуляров с дополнительным освещением | 0,00 ₽ |
А02.07.001.004 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов после манипуляции | 0,00 ₽ |
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300,00 ₽ |
В01.066.003 | Прием, расширенная консультация врача-стоматолога-ортопеда с осмотром и сбором анамнеза, составлением комплексного плана лечения, расчетом стоимости и составлением документации) | 1 000,00 ₽ |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300,00 ₽ |
В01.067.001.003 | Прием, расширенная консультация врача-стоматолога-имплантолога с осмотром и сбором анамнеза, составлением комплексного плана лечения, расчетом стоимости и составлением документации) | 1 000,00 ₽ |
В01.067.003 | Прием, расширенная консультация врача-стоматолога-хирурга с осмотром и сбором анамнеза, составлением комплексного плана лечения, расчетом стоимости и составлением документации) | 1 000,00 ₽ |
В01.067.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации полости рта | 500,00 ₽ |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
A06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: визиографическое исследование первичное 1-го зуба до 2-х снимков (без распечатки снимка) | 420,00 ₽ |
A06.07.003.002 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: визиографическое исследование повторное 3-ий и последующие | 220,00 ₽ |
A06.07.003.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: печать изображения на фотобумагу | 150,00 ₽ |
A06.07.003.005 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1-го зуба по направлению из другого ЛПУ без описания | 400,00 ₽ |
A06.07.004.001 | Ортопантомография: панорамный снимок (ОПТГ) без описания | 1 250,00 ₽ |
A06.07.004.003 | Ортопантомография (ОПТГ): печать изображения на фотобумагу | 150,00 ₽ |
A06.07.004.004 | Ортопантомография (ОПТГ): запись исследований на CD-диск (2D) | 200,00 ₽ |
A06.07.004.005 | Ортопантомография: панорамный снимок (ОПТГ) двух сегментов: I и IV или II и III без описания | 800,00 ₽ |
A06.07.004.006 | Ортопантомография: панорамный снимок (ОПТГ) двух сегментов: I и IV или II и III без описания + печать изображения | 950,00 ₽ |
А06.04.001.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым ртом без описания | 800,00 ₽ |
А06.04.001.002 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым ртом без описания | 800,00 ₽ |
А06.04.001.003 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава: печать изображения на фотобумагу | 150,00 ₽ |
А06.04.001.004 | Отправление 2D изображений на электронную почту. | 100,00 ₽ |
А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок ВНЧС и верхней челюсти без описания | 3 300,00 ₽ |
А06.07.013.001.01 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок двух челюстей без описания | 3 200,00 ₽ |
А06.07.013.001.02 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок двух челюстей для детей до 12 лет без описания | 3 000,00 ₽ |
А06.07.013.001.03 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок ВНЧС двух суставов в двух положениях без описания | 4 500,00 ₽ |
А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок маленький сегмент( двух, трех рядом стоящих зубов) без описания | 1 550,00 ₽ |
А06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок 1 челюсти без описания | 2 000,00 ₽ |
А06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок одного сегмента без описания | 1 700,00 ₽ |
А06.07.013.004.01 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок двух сегментов: I и IV или II и III без описания | 2 000,00 ₽ |
А06.07.013.005 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок придаточных пазух носа (ППН) без описания | 2 500,00 ₽ |
А06.07.013.006 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: запись исследований на CD-диск (3D) | 400,00 ₽ |
А06.07.013.007 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: запись исследований на USB флеш-накопитель | 600,00 ₽ |
А06.07.013.008 | Отправление 3D(КТ) изображений на электронную почту. | 200,00 ₽ |
А06.07.013.009 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: набор услуг для комплексной диагностики - 3D-снимок двух челюстей + ОПТГ без описания | 4 000,00 ₽ |
А06.07.013.011 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: печать 3D-снимка придаточных пазух носа (ППН) на фотобумагу | 150,00 ₽ |
А06.07.013.012 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: 3D-снимок: загрузка снимков из других клиник, старых снимков | 0,00 ₽ |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 600,00 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200,00 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 ₽ |
B01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия: дополнительная карпула | 250,00 ₽ |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, создание анестезиологической карты и метода обезболивания. | 1 000,00 ₽ |
B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный | 400,00 ₽ |
B01.003.003.001 | Наблюдение врача анестезиолога в посленаркозном периоде до пробуждения | 600,00 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) до 60 мин | 10 500,00 ₽ |
B01.003.004.009. 001 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) каждое последующее время до 30 мин свыше часа | 5 000,00 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием препарата Севоран кратковременный до 15 мин | 6 000,00 ₽ |
B01.003.004.010.001 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием препарата Севоран каждые последующие 15 мин | 4 500,00 ₽ |
B01.003.004.012.001 | Комбинированный ингаляционный наркоз закисью азота (до 30 мин) | 2 500,00 ₽ |
B01.003.004.012.002 | Комбинированный ингаляционный наркоз закисью азота ( до 60 мин) | 4 000,00 ₽ |
B01.003.004.012.003 | Комбинированный ингаляционный наркоз закисью азота каждые последующие 10 мин | 500,00 ₽ |
B03.003.006 | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 2 500,00 ₽ |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Травмы зубов | |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный: первая помощь при травме(фотопротокол,обследование,план лечения) | 2 500,00 ₽ |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный: контрольный приём при травме (клинический осмотр,тесты,коррекция) | 1 900,00 ₽ |
А.16.07.009.001 | Пульпотомия витальная (Biodentin) при осложнённом переломе коронковой части зуба (со вскрытием пульпы) | 3 000,00 ₽ |
А02.07.010.014 | Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовление "Силиконового ключа" | 750,00 ₽ |
А02.07.010.015 | Исследование на диагностических моделях челюстей: оттиск силиконовый(Германия,Италия) | 1 300,00 ₽ |
А16.07.002.045 | Восстановление зуба пломбой: временное перекрытие линии перелома при неосложнённом переломе коронковой части зуба (без вскрытия пульпы) | 4 100,00 ₽ |
А16.07.002.046 | Восстановление зуба пломбой: композитная реставрация при неосложнённом переломе коронковой части зуба (без вскрытия пульпы) | 6 900,00 ₽ |
А16.07.002.047 | Восстановление зуба пломбой: композитная реставрация при неосложнённом переломе коронковой части зуба(со вскрытием пульпы) | 6 900,00 ₽ |
А16.07.002.051 | Восстановление зуба пломбой: фиксация собственного фрагмента зуба | 6 900,00 ₽ |
А16.07.019.001 | Временное шинирование зуба при вывихе (иммобилизация) | 7 700,00 ₽ |
А16.07.019.002 | Временное шинирование зуба: ортодонтическая экструзия при коронко-корневом переломе (без вскрытия пульпы) | 11 700,00 ₽ |
А16.07.019.003 | Временное шинирование зуба: реплантация зуба при полном вывихе | 8 500,00 ₽ |
А16.07.019.004 | Временное шинирование зуба: снятие шины,шлифовка,полировка | 3 300,00 ₽ |
| Профилактика | |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 120,00 ₽ |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб) | 200,00 ₽ |
A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифование, полирование 1 зуб) | 120,00 ₽ |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4. | 28 000,00 ₽ |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4: гель для домашнего отбеливания системы ZOOM-4. | 1 200,00 ₽ |
A16.07.050.002.001 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4: гель Relief ACP для снятия чувствительности. | 1 200,00 ₽ |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое отбеливание зуба ( 1ед.) | 5 000,00 ₽ |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flow, один зуб) | 120,00 ₽ |
A16.07.051.001.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Air Flow, комплекс. | 4 500,00 ₽ |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для ортодонтических пациентов нашей клиники | 5 500,00 ₽ |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: комплекс. | 6 500,00 ₽ |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в фазе обострения катарального гингивита | 7 500,00 ₽ |
A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком в постоянном прикусе | 2 400,00 ₽ |
А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 ₽ |
| Лечение кариеса | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку и с нарушением контактного пункта) с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса | 5 650,00 ₽ |
А16.07.002.013 | Восстановление культи зуба пломбой под ортопедическую коронку | 5 050,00 ₽ |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку) с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса | 5 900,00 ₽ |
А16.07.002.052 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку и с нарушением контактного пункта) с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 6 350,00 ₽ |
А16.07.002.053 | Восстановление зуба пломбой (I, V класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 5 450,00 ₽ |
А16.07.002.054 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку) с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 6 900,00 ₽ |
А16.07.002.061 | Восстановление зуба пломбой (I, V класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса | 4 950,00 ₽ |
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: миниинвазивная пескоструйная обработка кариозной полости "Rondoflex" | 900,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: выстилка стрессовых зон (Proroot MTA) | 1 100,00 ₽ |
| Лечение пульпита | |
A16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита: 1-канальный зуб | 2 100,00 ₽ |
A16.07.008.009 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита: 2-канальный зуб | 2 500,00 ₽ |
A16.07.008.010 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита: 3-канальный зуб | 2 950,00 ₽ |
A16.07.008.011 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита: дополнительный или отдельный канал (пломбирование корневого канала) | 900,00 ₽ |
A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита с вложением гидроокиси кальция | 1 250,00 ₽ |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу пульпита: дополнительный канал | 1 550,00 ₽ |
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу пульпита: калибровка 1-го канала системой роторных файлов. | 1 750,00 ₽ |
A16.07.030.025 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу пульпита: 1-но канальный зуб | 1 800,00 ₽ |
A16.07.030.026 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу пульпита: 2-х канальный зуб | 2 550,00 ₽ |
A16.07.030.027 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу пульпита: 3-х канальный зуб | 3 350,00 ₽ |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 ₽ |
А11.07.027.004 | Наложение лечебной прокладки "Ледермикс" (Германия) | 350,00 ₽ |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой: по поводу пульпита с использованием фотополимера FILTEK ULTIMATE (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 4 950,00 ₽ |
А16.07.002.016 | Восстановление (реставрация) зуба с использованием фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу пульпита | 5 350,00 ₽ |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации по поводу пульпита | 5 050,00 ₽ |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию стеклоиономерным цементом по поводу пульпита | 3 750,00 ₽ |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента по поводу пульпита | 2 750,00 ₽ |
А16.07.002.056 | Восстановление зуба пломбой: по поводу пульпита с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 5 450,00 ₽ |
А16.07.002.057 | Восстановление (реставрация) зуба с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу пульпита | 6 900,00 ₽ |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба: апексификация (создание апикального барьера) ProRoot МТА. | 2 000,00 ₽ |
| Лечение периодонтита | |
A16.07.008.012 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу периодонтита : 1-канальный зуб | 2 100,00 ₽ |
A16.07.008.013 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу периодонтита: 2-канальный зуб | 2 500,00 ₽ |
A16.07.008.014 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу периодонтита: 3-канальный зуб | 2 950,00 ₽ |
A16.07.008.015 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу периодонтита: дополнительный или отдельный канал | 900,00 ₽ |
A16.07.030.003.002 | Временное пломбирование корневого канала зуба по поводу периодонтита с вложением гидроокиси кальция | 1 250,00 ₽ |
A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: 1-но канальный зуб | 1 800,00 ₽ |
A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: 2-х канальный зуб | 2 550,00 ₽ |
A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: 3-х канальный зуб | 3 350,00 ₽ |
A16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: дополнительный ( отдельный) канал | 1 550,00 ₽ |
A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: калибровка 1-го канала системой роторных файлов. | 1 750,00 ₽ |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимера по поводу периодонтита | 5 350,00 ₽ |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита | 2 500,00 ₽ |
А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации по поводу периодонтита | 5 050,00 ₽ |
А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию стеклоиономерным цементом по поводу периодонтита | 3 750,00 ₽ |
А16.07.002.055 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу периодонтита | 6 900,00 ₽ |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба: апексификация (создание апикального барьера) ProRoot МТА. | 2 200,00 ₽ |
А16.07.008.006 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 5 000,00 ₽ |
| Распломбировка канала корня | |
A16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала по поводу периодонтита: распломбировка 1 канала эндомотором Denta port ZX с использованием Protaper | 1 050,00 ₽ |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 050,00 ₽ |
A22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: распломбировка одного канала, запломбированного гуттаперчей | 1 150,00 ₽ |
A22.07.004.003 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: распломбировка одного канала, запломбированного резорцин-формалином | 1 600,00 ₽ |
| Штифты | |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: штифт анкерный (титановый) | 1 050,00 ₽ |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: штифт стекловолоконный | 1 650,00 ₽ |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта (анкерного, стекловолоконного),вкладки. | 2 000,00 ₽ |
| Прочие терапевтические услуги | |
A16.07.091.001 | Снятие временной (постоянной) пломбы | 250,00 ₽ |
А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (IRM, Septo-pack) | 600,00 ₽ |
А16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 800,00 ₽ |
А16.07.094.002 | Извлечение фрагмента инструмента из канала | 2 500,00 ₽ |
А16.07.094.003.01 | Предэндодонтическое восстановление зуба | 1 000,00 ₽ |
| Лечение под микроскопом | |
| Лечение кариеса под микроскопом | |
А16.07.002.068 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку и с нарушением контактного пункта) с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса под микроскопом | 6 190,00 ₽ |
А16.07.002.069 | Восстановление культи зуба пломбой под микроскопом под ортопедическую коронку | 5 440,00 ₽ |
А16.07.002.070 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку) с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба под микроскопом с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса | 6 500,00 ₽ |
А16.07.002.071 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку и с нарушением контактного пункта) под микроскопом с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 7 060,00 ₽ |
А16.07.002.072 | Восстановление зуба пломбой (I, V класс по Блэку) под микроскопом с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 5 950,00 ₽ |
А16.07.002.073 | Восстановление зуба пломбой (II, III, IV, VI класс по Блэку) под микроскопом с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба с использованием материалов из фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу кариеса | 7 750,00 ₽ |
А16.07.002.074 | Восстановление зуба пломбой (I, V класс по Блэку) под микроскопом с использованием материалов из фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу кариеса | 5 310,00 ₽ |
А16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: миниинвазивная пескоструйная обработка кариозной полости "Rondoflex" под микроскопом | 1 130,00 ₽ |
А16.07.082.007 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: выстилка стрессовых зон (Proroot MTA) под микроскопом | 1 380,00 ₽ |
А16.07.082.008 | Диагностическое препарирование под микроскопом | 1 200,00 ₽ |
| Лечение пульпита под микроскопом | |
A16.07.008.024 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита под микроскопом: 1-канальный зуб | 2 400,00 ₽ |
A16.07.008.025 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита под микроскопом: 2-канальный зуб | 2 800,00 ₽ |
A16.07.008.026 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита под микроскопом: 3-канальный зуб | 3 250,00 ₽ |
A16.07.008.027 | Пломбирование корневого канала зуба по поводу пульпита под микроскопом: дополнительный или отдельный канал (пломбирование корневого канала) | 1 200,00 ₽ |
A16.07.030.003.005 | Временное пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу пульпита с вложением гидроокиси кальция | 1 550,00 ₽ |
A16.07.030.028 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу пульпита: дополнительный канал | 1 940,00 ₽ |
A16.07.030.029 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу пульпита: калибровка 1-го канала системой роторных файлов. | 2 190,00 ₽ |
A16.07.030.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу пульпита: 1-но канальный зуб | 2 100,00 ₽ |
A16.07.030.031 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу пульпита: 2-х канальный зуб | 3 000,00 ₽ |
A16.07.030.032 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу пульпита: 3-х канальный зуб | 4 000,00 ₽ |
А11.07.027.005 | Наложение девитализирующей пасты под микроскопом | 380,00 ₽ |
А16.07.002.075 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: по поводу пульпита с использованием фотополимера FILTEK ULTIMATE (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 5 310,00 ₽ |
А16.07.002.076 | Восстановление (реставрация) зуба под микроскопом с использованием фотополимера FILTEK ULTIMATE по поводу пульпита | 5 810,00 ₽ |
А16.07.002.077 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации по поводу пульпита | 5 440,00 ₽ |
А16.07.002.078 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию стеклоиономерным цементом по поводу пульпита | 3 810,00 ₽ |
А16.07.002.079 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом из стеклоиономерного цемента по поводу пульпита | 2 560,00 ₽ |
А16.07.002.080 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: по поводу пульпита с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 5 950,00 ₽ |
А16.07.002.081 | Восстановление (реставрация) зуба под микроскопом с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу пульпита | 7 350,00 ₽ |
А16.07.008.028 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом: апексификация (создание апикального барьера) ProRoot МТА. | 2 750,00 ₽ |
| Лечение периодонтита под микроскопом | |
A16.07.008.029 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу периодонтита : 1-канальный зуб | 2 400,00 ₽ |
A16.07.008.030 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу периодонтита: 2-канальный зуб | 2 800,00 ₽ |
A16.07.008.031 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу периодонтита: 3-канальный зуб | 3 250,00 ₽ |
A16.07.008.032 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу периодонтита: дополнительный или отдельный канал | 1 200,00 ₽ |
A16.07.030.003.006 | Временное пломбирование корневого канала зуба под микроскопом по поводу периодонтита с вложением гидроокиси кальция | 1 550,00 ₽ |
A16.07.030.033 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: 1-но канальный зуб | 2 100,00 ₽ |
A16.07.030.034 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: 2-х канальный зуб | 3 000,00 ₽ |
A16.07.030.035 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: 3-х канальный зуб | 4 000,00 ₽ |
A16.07.030.036 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: дополнительный ( отдельный) канал | 1 940,00 ₽ |
A16.07.030.037 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: калибровка 1-го канала системой роторных файлов. | 2 190,00 ₽ |
А16.07.002.082 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом с использованием фотополимера по поводу периодонтита | 5 810,00 ₽ |
А16.07.002.083 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом из стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита | 2 650,00 ₽ |
А16.07.002.084 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации по поводу периодонтита | 5 440,00 ₽ |
А16.07.002.085 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом: формирование культи зуба под ортопедическую конструкцию стеклоиономерным цементом по поводу периодонтита | 3 810,00 ₽ |
А16.07.002.086 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом с использованием фотополимера ESTELITE ASTERIA по поводу периодонтита | 7 350,00 ₽ |
А16.07.008.033 | Пломбирование корневого канала зуба под микроскопом: апексификация (создание апикального барьера) ProRoot МТА. | 2 750,00 ₽ |
| Распломбировка канала корня под микроскопом | |
A16.07.030.038 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом по поводу периодонтита: распломбировка 1 канала эндомотором Denta port ZX с использованием Protaper | 1 310,00 ₽ |
A22.07.004.007 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба под микроскопом: распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 310,00 ₽ |
A22.07.004.008 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба под микроскопом: распломбировка одного канала, запломбированного гуттаперчей | 1 440,00 ₽ |
A22.07.004.009 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба под микроскопом: распломбировка одного канала, запломбированного резорцин-формалином | 2 000,00 ₽ |
| Установка штифтов под микроскопом | |
A16.07.093.005 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки под микроскопом: штифт анкерный (титановый) | 1 310,00 ₽ |
A16.07.093.006 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки под микроскопом: штифт стекловолоконный | 2 060,00 ₽ |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта (анкерного, стекловолоконного),вкладки под микроскопом. | 2 500,00 ₽ |
| Прочие работы под микроскопом | |
A16.07.091.003 | Снятие временной (постоянной) пломбы под микроскопом | 320,00 ₽ |
А16.07.002.009.004 | Наложение временной пломбы (IRM, Septo-pack) под микроскопом | 750,00 ₽ |
А16.07.002.009.005 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала под микроскопом | 1 100,00 ₽ |
А16.07.094.003 | Извлечение фрагмента инструмента из канала под микроскопом | 3 130,00 ₽ |
А16.07.094.003.02 | Предэндодонтическое восстановление зуба под микроскопом | 1 250,00 ₽ |
| ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 1 единица | 150,00 ₽ |
A11.07.021.001 | Получение содержимого пародонтального кармана с медикаментозной обработкой (1 единица) | 150,00 ₽ |
A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,00 ₽ |
A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (защитная парадонтологическая повязка Septopack - 1единица) | 230,00 ₽ |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (6 - 8 зубов) | 520,00 ₽ |
